CLASIFICACIONES PROVISIONALES 10-2-12
GRUPO A
| PUNTOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA |
Balones del Infierno | 6 | 10 | 7 |
Magos del Balón | 6 | 10 | 13 |
Los Lobos | 3 | 9 | 8 |
Los Cracks | 3 | 8 | 4 |
Los Diamante | 0 | 3 | 8 |
GRUPO B
| PUNTOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA |
Garrulis del Patio | 6 | 17 | 3 |
Los Melios | 4 | 7 | 5 |
Lobos Blancos | 4 | 7 | 11 |
Inazuma Eleven | 2 | 8 | 17 |
Las Fieras | 0 | 6 | 9 |
Goleadores: Raúl (16), Antonio (7), Rafael (6), Pedro J (6),
José Manuel V. (6), Ángel Norte (6).
Goleadoras: Rocío P. (1), Adela (1).
Porteros Menos Goleados: Miguel M. (3), Pablo C. (4).
Equipo más deportivo: Los Garrulis del Patio (1 falta).